Nutrend Multi HERB 90 Kapseln
Artikel-Nr.: 1110017
von NUTREND
EAN: 8594014863178
Grundpreis: 103,75 € / Kg
- Vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, Folsäure, Biotin
- Kolostrum
- Alpha-Liponsäure
- Grüntee-Extrakt
- BioPerine® schwarzer Pfefferextrakt (95 % Piperin)
- leicht resorbierbare Kapseln
- hoher Verwertungsgrad
Extrem konzentriertes Produkt mit einer breiten Palette an Vitaminen und Vitalitätskomplexen zur Unterstützung des Immunsystems und zur Harmonisierung des Körpers. Mischung aus 12 Vitaminen, ergänzt mit Pflanzenextrakten und bioaktivem Kolostrum, in Form von gut resorbierbaren Kapseln.
Zutaten: Pulver aus schwarzen Johannisbeeren (Träger Maltodextrin), Hydroxypropylmethylcellulosekapsel (Geliermittel Gellangummi), getrockneter Saft aus Echinacea purpurea - EchipowerTM (45: 1), Blaubeerpulver (Träger Maltodextrin), Acerola-Extrakt (36% Vitamin C), Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), L-Ascorbinsäure, Pelargonium-Sidoide-Extrakt (12,5% Polyphenole), Zinkgluconat, mikroverkapseltes Eisen - AB-Fortis® (Eisensaccharat, Trägercalcium) Alginat), DL-α-Tocopherolacetat, präbiotisch-probiotischer Komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, Galactomannan), Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, organisch gebundene Selenhefe, Cyanocobalamin.
MULTIHERB CAPS | 100 g | 1 cap | 3 cap |
Vitamin C | 7 273 mg = 9 091 %* | 40 mg = 50 %* | 120 mg = 150 %* |
Vitamin E | 1 090,9 mg = 9 091 %* | 6 mg = 50 %* | 18 mg = 150 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 127,3 mg = 9 091 %* | 0,7 mg = 50 %* | 2,1 mg = 150 %* |
Vitamin B6 | 127,3 mg = 9 091 %* | 0,7 mg = 50 %* | 2,1 mg = 150 %* |
Folic acid | 18 181,8 µg = 9 091 %* | 100 µg = 50 %* | 300 µg = 150 %* |
Vitamin D | 454,5 µg = 9 091 %* | 2,5 µg = 50 %* | 7,5 µg = 150 %* |
Vitamin B12 | 227,3 µg = 9 091 %* | 1,25 µg = 50 %* | 3,75 µg = 150 %* |
Iron | 636,4 mg = 4 545 %* | 3,5 mg = 25 %* | 10,5 mg = 75 %* |
Zinc | 454,5 mg = 4 545 %* | 2,5 mg = 25 %* | 7,5 mg = 75 %* |
Selenium | 2 509,1 µg = 4 562 %* | 13,8 µg = 25 %* | 41,4 µg = 75,3 %* |
Digestive enzymes | 2 182 mg | 12 mg | 36 mg |
Bacillus coagulans | 13.636.363.636 cfu | 75.000.000 cfu | 225.000.000 cfu |
Dried juice from Echinacea purpurea | 15 145 mg | 83,3 mg | 250 mg |
Acerola extract | 9 455 mg | 52 mg | 156 mg |
Pelargonium sidoides extract | 3 636 mg | 20 mg | 60 mg |
Blackcurrant powder | 3 636 mg | 20 mg | 60 mg |
Blueberry powder | 3 454 mg | 19 mg | 57 mg |
* Reference intake | |||
cfu – colony forming unit. | |||
1 capsule: 550 mg. | |||
Net weight: 49,5 g. (90 caps) |